Waoo kanaloversigt
Pris pr. md: 169,-
Kanal | Kanalnummer |
DR 1 | 1 |
DR 2 | 12 |
DR 3 | 21 |
DR K | 13 |
DR Ramasjang | 27 |
DR Ultra | 28 |
DR 1 Syn | 801 |
DR 2 Syn | 802 |
DR 3 Syn | 821 |
DR K Syn | 813 |
FOLKETINGET | 99 |
TV 2 Øst | 81 |
TV 2 Lorry | 82 |
TV 2 Bornholm | 206 |
TV 2 Fyn | 207 |
LokalKanalen | 83 |
Kanal Hovedstaden | 84 |
SVT1 | 87 |
TV4 Sverige | 89 |
NRK1 | 90 |
TV2 Norge | 91 |
ARD/Das Erste | 92 |
ZDF | 93 |
RTL | 95 |
SAT. 1 | 96 |
TV 2 (Øst) | 2 |
TV 2 (Lorry) | 11 |
TV 2 (Bornholm) | 201 |
TV 2 (Fyn) | 202 |
TV3 | 3 |
TV3 Puls | 9 |
Kanal 5 | 5 |
dk4 | 23 |
Pixel TV | 49 |
Uptown Dansk Musik | 75 |
Uptown Classic TV | 76 |
France 24 | 97 |
Pris pr. md: 399,-
Kanal | Kanalnummer |
DR 1 | 1 |
DR 2 | 12 |
DR 3 | 21 |
DR K | 13 |
DR Ramasjang | 27 |
DR Ultra | 28 |
DR 1 Syn | 801 |
DR 2 Syn | 802 |
DR 3 Syn | 821 |
DR K Syn | 813 |
FOLKETINGET | 99 |
TV 2 Øst | 81 |
TV 2 Lorry | 82 |
TV 2 Bornholm | 206 |
TV 2 Fyn | 207 |
LokalKanalen | 83 |
Kanal Hovedstaden | 84 |
SVT1 | 87 |
TV4 Sverige | 89 |
NRK1 | 90 |
TV2 Norge | 91 |
ARD/Das Erste | 92 |
ZDF | 93 |
RTL | 95 |
SAT. 1 | 96 |
TV 2 (Øst) | 2 |
TV 2 (Lorry) | 11 |
TV 2 (Bornholm) | 201 |
TV 2 (Fyn) | 202 |
TV3 | 3 |
TV3 Puls | 9 |
Kanal 5 | 5 |
dk4 | 23 |
Pixel TV | 49 |
Uptown Dansk Musik | 75 |
Uptown Classic TV | 76 |
France 24 | 97 |
TV 2 Zulu | 6 |
TV 2 Charlie | 7 |
TV 2 News | 8 |
TV 2 Fri | 22 |
TV 2 Sport | 39 |
TV3+ | 4 |
Viasat Series | 60 |
Kanal 4 | 10 |
6’eren | 14 |
Eurosport 1 | 43 |
Disney Channel | 29 |
Nickelodeon | 33 |
Paramount Network | 15 |
Pris pr. md: 519,-
Kanal | Kanalnummer |
DR 1 | 1 |
DR 2 | 12 |
DR 3 | 21 |
DR K | 13 |
DR Ramasjang | 27 |
DR Ultra | 28 |
DR 1 Syn | 801 |
DR 2 Syn | 802 |
DR 3 Syn | 821 |
DR K Syn | 813 |
FOLKETINGET | 99 |
TV 2 Øst | 81 |
TV 2 Lorry | 82 |
TV 2 Bornholm | 206 |
TV 2 Fyn | 207 |
LokalKanalen | 83 |
Kanal Hovedstaden | 84 |
SVT1 | 87 |
TV4 Sverige | 89 |
NRK1 | 90 |
TV2 Norge | 91 |
ARD/Das Erste | 92 |
ZDF | 93 |
RTL | 95 |
SAT. 1 | 96 |
TV 2 (Øst) | 2 |
TV 2 (Lorry) | 11 |
TV 2 (Bornholm) | 201 |
TV 2 (Fyn) | 202 |
TV3 | 3 |
TV3 Puls | 9 |
Kanal 5 | 5 |
dk4 | 23 |
Pixel TV | 49 |
Uptown Dansk Musik | 75 |
Uptown Classic TV | 76 |
France 24 | 97 |
TV 2 Zulu | 6 |
TV 2 Charlie | 7 |
TV 2 News | 8 |
TV 2 Fri | 22 |
TV 2 Sport | 39 |
TV3+ | 4 |
Viasat Series | 60 |
Kanal 4 | 10 |
6’eren | 14 |
Eurosport 1 | 43 |
Disney Channel | 29 |
Nickelodeon | 33 |
Paramount Network | 15 |
TV3 Sport | 37 |
TV3 Max | 19 |
eSportsTV | 46 |
Viasat Ultra HD (UHD) | 47 |
Viasat Golf | 48 |
Viasat History | 68 |
Viasat Nature | 69 |
Viasat Explore | 70 |
Viasat Nature | 569 |
Viasat Film Premiere | 61 |
Viasat Film Action | 62 |
Viasat Film Hits | 63 |
Viasat Film Family | 64 |
Eurosport 2 | 44 |
Canal 9 | 45 |
TLC | 16 |
Discovery Channel | 17 |
ID – Investigation Discovery | 18 |
Animal Planet | 50 |
Disney XD | 30 |
Disney Junior | 31 |
MTV | 20 |
Nick Jr. | 34 |
VH1 | 73 |
VH Classic | 74 |
National Geographic | 26 |